Nirvana - About A Girl (var.3) Drum tab download free or play online

Drum tab for About A Girl (var.3) by Nirvana free download and read or play online: file .txt, 8.95 kb has 629 views and 0 downloads.

Download drum tab "About A Girl (var.3)" (Nirvana)

Nirvana Band name
About A Girl Song name
Drum tabs Tab type
8.95 kb File size
.TXT File type
629 views
0 downloads
 
Are you robot?

About A Girl (var.3) drum tab read and play online

                    -----------------------------------------------------------------------
 Artist: Nirvana
 Song: About A Girl
 Album: Bleach (1989)
 Drummer: Chad Channing
 Tabbed By: Alvarodo (alvro@hotmail.com) - June 2003
-----------------------------------------------------------------------

C  = Crash
Ho = Hi-Hat open
Rd = Ride
t  = High tom
T  = Mid tom
F  = Floor tom
S  = Snare
B  = Bass drum
Hf = Hi-Hat footed


Tempo: 132-134

>>Intro - 0'00''
  |_______x3_______|
S |----------------|--f---f---f---f-|
B |----------------|----o---o---o---|
Hf|----------------|----x---x---x---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |
  
>>Bridge 1 - 0'07''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--oooo-|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 1 - 0'15''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 1 - 0'30''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|
S |----o-------o--g|----o--g----o---|
B |o-------o-o-----|o-o-----o-o---o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 2 - 0'40''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |


-----------------------------------------------------------------------

>>Verse 2 - 0'48''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
t |----------------|----------------|----------------|---------o------|
T |----------------|----------------|----------------|--------o-o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--o--------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 2 - 1'02''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-----o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o---|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Bridge 3 - 1'13''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
T |----------------|----------------|----------------|---------------o|
F |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooo--|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Guitar Solo - 1'20''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o--o|----o---------oo|
B |o-----o-o-----o-|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X---X-X---|
S |----o-------o--g|----o--ooo----oo|
B |o-------o-o-----|o-o-------o-o---|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





-----------------------------------------------------------------------

C |X-------X-------|----------------|X-------X-------|----------------|
Ho|------------X-X-|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x---------|x-x-x-x-x-x-x-x-|----x-x-----x-x-|x-x-x-x-x-x-----|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o--ooooo|
B |o-------o-------|o-o---o---o---o-|o-----o-o-----o-|o---o-o-----o-o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Verse 3 - 1'52''
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-----------|
T |----------------|----------------|----------------|----------o--o--|
F |----------------|----------------|----------------|------------o-o-|
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o--ooo------|
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---------------|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

>>Chorus 3 - 2'07''
C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------oo|
B |o-----o-o-------|o-o---o---o-----|o-----o-o-------|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|
S |----o-------o---|----o-------o-oo|
B |o-------o-o-----|o-o---o---o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

C |X---------------|----------------|   |------------------------|
Ho|----X-X-X-X-X-X-|----------------| 6 |------------------------|
S |----o-------o--o|----o-o-o-o-o-o-| - |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oooo|
B |o-------o-o-----|o-o-o-o-o-o-o-o-| 4 |o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-----|
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |   |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + |

>>Outro - 2'24''
                   |________________x3_______________|
C |X---------------|----------------|----------------|----------------|X-->
Rd|----x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--->
S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-----o---o---|--->
B |o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o-----o-o-----o-|o---o-o---oo----|o-->
  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 +                    

Comments for drum tab — About A Girl (var.3) (Nirvana)

Other About A Girl (var.3) by Nirvana tabs:

Last viewed Nirvana tabs: